分光光度計
- 高精度
- 高性能回折格子使用による高精度の測定を実現しました。
- 周辺機器との接続が可能
- パソコンとプリンターに接続が可能です。
- パソコンでのスキャニング機能搭載
- パソコンでのスキャニングが可能です。
- 優れた測定能力
- 高い測定能力を低価格にて実現しました。
波長範囲 | 190 〜 1100 nm |
---|---|
スペクトルバンド幅 | 5 nm |
波長正確さ | ±1 nm |
波長設定繰り返し精度 | ±0.5 nm |
光学システム | シングルビーム、回折格子、オートスキャニング(パソコンソフト使用) |
迷光 | <0.1 %T(220 nm 及び360 nm にて) |
表示器 | 128 x 64 LCD表示器 |
測定レンジ | 吸光度 -0.3 〜 3 ABS 透過率 0.0 〜 200.0 %T 濃度 0.0 〜 9999 C(0〜9999 F) |
オートゼロ機能 | 有 |
ベースライン安定性 | <0.002 A/時間(ウォームアップ後) |
受光体 | 高感度シリコンフォトセル |
光源 | タングステンハロゲンランプ/重水素放電管 |
標準セルホルダー | 4連、外寸12.5 x 12.5 x 45mm 角セル用 |
プリンター出力 | パラレルポート |
データ出力 | USBポート |
電源 | 100-240 VAC、50/60 Hz |
寸法 | 466 (W) x 395 (D) x 185 (H) mm |
重量 | 正味15.5 kg(本体) |
ガラス角セル | 1箱(4本入り) |
---|---|
石英角セル | 1箱(2本入り) |
電源コード | 1本 |
アプリケーションソフト | 1セット (CD-ROM、USBケーブル、USBキー、ソフトウェアマニュアル) |
ヒューズ(3 A) | 1本 |
ダストカバー | 1枚 |
取扱説明書 | 1冊 |
※仕様及び外観は改良の為予告無く変更することがあります。