光電比色計
- 測定値が正確
- アペレのシャープカットフィルターにより高精度を実現しました。
- 2電源に対応
- ACアダプター、電池が使用可能です。
- 7波長のフィルター
- 7つの高性能フィルターを内蔵しました。
- 高輝度LED使用
- LED採用により光源は長寿命です。
- 周辺機器への接続
- プリンターへ接続可能です。
- 直接濃度表示
- 基準濃度を設定する事により、試料の濃度を直読できます。
ディスプレイ | 3 1/2桁LCD |
---|---|
内蔵フィルター(nm) | 405 420 460 510 540 600 660 |
平均スペクトルバンド幅(nm) | 82 38 25 32 28 30 63 |
測定レンジ | 吸光度 0 〜 1.999 ABS 透過率 0 〜 100 %T 濃度 0 〜 1999 C(0.01 〜 1999 F) |
測光正確さ | ±2 %T |
サンプル量 | 1.0 mL以上 |
光源 | 高輝度LED |
オートゼロ機能 | 有り |
インターフェース | RS-232C |
電源 | 9 V乾電池、専用ACアダプター (100 〜 240 VAC、50/60 Hz) |
寸法 | 117 (W) x 185 (D) x 77 (H) mm |
重量 | 正味 0.8 kg(本体) |
角セル | 2本 |
---|---|
電源コード(ACアダプター付) | 1セット |
9 V乾電池 | 1個 |
取扱説明書 | 1冊 |
※仕様及び外観は改良の為予告無く変更することがあります。